รายงานข้อมูลหลักสูตรและสาขาวิชา ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569
สรุปภาพรวมข้อมูลหลักสูตร จำแนกตามระดับปริญญา สาขาวิชา และสถานะการปรับปรุงหลักสูตร
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด
15 หลักสูตร
หลักสูตรทั้งหมดในระบบ
หลักสูตรใหม่
3 หลักสูตร
จำนวนหลักสูตรเปิดใหม่
หลักสูตรปรับปรุง
12 หลักสูตร
จำนวนหลักสูตรได้รับการปรับปรุง
สาขาวิชาทั้งหมด
15 สาขา
สาขาวิชาที่เปิดสอน
จำนวนหลักสูตรจำแนกตามสาขาวิชา
สัดส่วนตามระดับการศึกษา
ตารางข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา
เลื่อนซ้าย-ขวา เพื่อดูตารางเพิ่มเติม
| ลำดับ | ระดับปริญญา | หลักสูตร (เต็ม) | หลักสูตร (ย่อ) | สาขาวิชา | หลักสูตรใหม่ | หลักสูตรปรับปรุง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปริญญาตรี | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ศศ.บ. | ภาษาไทย | - | 2564 |
| 2 | ปริญญาตรี | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ศศ.บ. | การพัฒนาชุมชน | - | 2565 |
| 3 | ปริญญาตรี | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ศศ.บ. | ภาษาอังกฤษ | - | 2568 |
| 4 | ปริญญาตรี | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ศศ.บ. | ภาษาจีน | - | 2566 |
| 5 | ปริญญาตรี | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ศศ.บ. | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับช่าวต่างประเทศ | - | 2565 |
| 6 | ปริญญาตรี | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ศศ.บ. | ภาษาต่างประเทศสำหรับการทำงานและอาชีพ | - | 2570 |
| 7 | ปริญญาตรี | รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | รป.บ. | รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | - | 2570 |
| 8 | ปริญญาตรี | รัฐศาสตรบัณฑิต | ร.บ. | การเมืองและการปกครอง | - | 2569 |
| 9 | ปริญญาตรี | นิติศาสตรบัณฑิต | น.บ. | นิติศาสตร์ | - | 2568 |
| 10 | ปริญญาตรี | ศิลปบัณฑิต | ศล.บ. | ศิลปะและการออกแบบ | - | 2565 |
| 11 | ปริญญาตรี | ครุศาสตรบัณฑิต | ค.บ. | ดนตรีศึกษา | 2565 | - |
| 12 | ปริญญาโท | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | ศศ.ม. | ภาษาไทย | - | 2568 |
| 13 | ปริญญาโท | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | ศศ.ม. | การบริหารนโยบายและกฎหมายมหาชน | 2566 | - |
| 14 | ปริญญาโท | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | ศศ.ม. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน | 2566 | - |
| 15 | ปริญญาเอก | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | ปร.ด. | ภาษาไทย | - | 2569 |
|
รวมทั้งหมด
|
15 หลักสูตร/สาขาวิชา | 3 | 12 | |||