HUSOC MIS

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569

สรุปภาพรวมงบประมาณแยกตามหน่วยงาน และผลการเบิกจ่ายสะสมรายไตรมาส

เป้าหมายรัฐบาลภาพรวม: 93.00%

งบประมาณจัดสรรรวม

฿10,686,800.00

งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง

฿13,311,496.60

ผลการเบิกจ่ายรวม

฿12,627,769.75

คิดเป็น 94.86%

สถานะการบรรลุเป้าหมาย

11 บรรลุ / 5 ไม่บรรลุ

เปรียบเทียบงบประมาณหลังโอน vs ผลการเบิกจ่ายจริง (แยกตามหน่วยงาน)

ก้าวหน้าการเบิกจ่ายสะสมรายไตรมาส

สัดส่วนการบรรลุเป้าหมาย

ตารางข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณตามหน่วยงาน

16 รายการ
เลื่อนซ้าย-ขวา เพื่อดูตารางเพิ่มเติม
หน่วยงาน / สาขาวิชา งบจัดสรร งบหลังโอน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผลเบิกจ่ายรวม ร้อยละเบิกจ่าย สถานะ
สำนักงานคณบดี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8,121,600.00 9,376,666.60 2,705,067.10 3,525,432.00 1,485,122.00 1,626,224.50 9,341,845.60 99.63% บรรลุ
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 40,900.00 60,900.00 2,960.00 10,800.00 24,488.00 19,558.00 57,806.00 94.92% บรรลุ
สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) 7,800.00 7,800.00 1,350.00 1,950.00 1,500.00 3,000.00 7,800.00 100.00% บรรลุ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) 57,700.00 57,700.00 12,368.00 17,426.00 0.00 26,765.00 56,559.00 98.02% บรรลุ
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 41,200.00 51,200.00 23,900.00 20,390.00 0.00 5,134.00 49,424.00 96.53% บรรลุ
สาขาวิชาดนตรี 54,700.00 102,930.00 50,196.00 19,720.00 990.00 28,800.00 99,706.00 96.87% บรรลุ
สาขาวิชาภาษาจีน(ศศ.บ.) 42,100.00 42,100.00 5,000.00 27,400.00 0.00 6,700.00 39,100.00 92.87% ไม่บรรลุ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 434,580.00 950,830.00 213,780.00 185,528.00 143,900.00 242,420.00 785,628.00 82.63% ไม่บรรลุ
สาขาวิชานิติศาสตร์ 490,800.00 1,047,750.00 33,930.00 264,780.00 202,070.00 354,369.00 855,149.00 81.62% ไม่บรรลุ
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ 37,600.00 57,600.00 17,200.00 38,172.00 0.00 1,300.00 56,672.00 98.39% บรรลุ
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 69,100.00 69,100.00 26,880.00 8,500.00 7,500.00 25,700.00 68,580.00 99.25% บรรลุ
สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ค.) (ป.เอก) 660,000.00 690,000.00 70,314.00 150,854.00 75,314.00 393,518.00 690,000.00 100.00% บรรลุ
สาขาวิชาภาษาไทย (ป.โท) 60,000.00 102,000.00 0.00 12,548.00 1,800.00 80,860.00 95,208.00 93.34% บรรลุ
สาขาวิชาการบริหารนโยบายและกฎหมายมหาชน 219,720.00 345,920.00 17,620.00 109,800.00 0.00 30,600.00 158,020.00 45.68% ไม่บรรลุ
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 333,000.00 333,000.00 18,070.00 48,080.00 120,750.00 63,558.15 250,458.15 75.21% ไม่บรรลุ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศสำหรับการทำงานและอาชีพ 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 3,900.00 11,914.00 15,814.00 98.84% บรรลุ
รวมทั้งสิ้น
10,686,800.00 13,311,496.60 3,198,635.10 4,441,380.00 2,067,334.00 2,920,420.65 12,627,769.75 94.86% บรรลุ