รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569
สรุปภาพรวมความคืบหน้าโครงการและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน
จำนวนโครงการทั้งหมด
123
โครงการและกิจกรรมทั้งหมด
ดำเนินการแล้วเสร็จ
122
โครงการที่จัดสำเร็จแล้ว
กำลังดำเนินงาน
0
อยู่ระหว่างการดำเนินการ
ร้อยละที่แล้วเสร็จ (รวม)
99.19%
เปรียบเทียบสถานะโครงการแยกตามสาขาวิชา/หน่วยงาน
สัดส่วนสถานะโครงการในภาพรวม
ตารางสรุปผลการดำเนินงานระดับหน่วยงาน
เลื่อนซ้าย-ขวา เพื่อดูตารางเพิ่มเติม
| ลำดับ | คณะ/หน่วยงาน | จำนวนโครงการ | ที่แล้วเสร็จ | กำลังดำเนินงาน | ยังไม่ได้เริ่ม | ร้อยละที่แล้วเสร็จ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 45 | 45 | 0 | 0 | 100.00% | เสร็จสิ้น |
| 2 | สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | เสร็จสิ้น |
| 3 | สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | เสร็จสิ้น |
| 4 | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | เสร็จสิ้น |
| 5 | สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | เสร็จสิ้น |
| 6 | สาขาวิชาดนตรี | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | เสร็จสิ้น |
| 7 | สาขาวิชาภาษาจีน(ศศ.บ.) | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.33% | กำลังดำเนินการ |
| 8 | สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.00% | เสร็จสิ้น |
| 9 | สาขาวิชานิติศาสตร์ | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.00% | เสร็จสิ้น |
| 10 | สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | เสร็จสิ้น |
| 11 | สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.00% | เสร็จสิ้น |
| 12 | สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ค.) (ป.เอก) | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | เสร็จสิ้น |
| 13 | สาขาวิชาภาษาไทย (ป.โท) | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | เสร็จสิ้น |
| 14 | สาขาวิชาการบริหารนโยบายและกฎหมายมหาชน | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | เสร็จสิ้น |
| 15 | สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | เสร็จสิ้น |
| 16 | สาขาวิชาภาษาต่างประเทศสำหรับการทำงานและอาชีพ | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | เสร็จสิ้น |
|
รวมทั้งสิ้น
|
123 | 122 | 0 | 1 | 99.19% | ||